MEMBER LOG IN
Region 6 Army MARS NIMS Training Roster
Any discrepancies or errors should be directed to the attention of the appropriate state officer.
| Callsign | Zone | State | ICS100 | ICS200 | ICS700 | ICS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR6AG | LA | |||||
| AAR6AL | 1 | TX | ||||
| AAR6AM | TX | |||||
| AAR6AT | 4 | TX | ||||
| AAR6BB | 3 | TX | ||||
| AAR6BH | 1 | TX | ||||
| AAR6BK | 1 | TX | ||||
| AAR6BM | 2 | TX | ||||
| AAR6BQ | OK | |||||
| AAR6BU | LA | |||||
| AAR6BY | 2 | TX | ||||
| AAR6CA | 3 | TX | ||||
| AAR6CC | 1 | TX | ||||
| AAR6CE | 2 | TX | ||||
| AAR6CG | 1 | TX | ||||
| AAR6CH | 1 | TX | ||||
| AAR6CI | 1 | TX | ||||
| AAR6CK | 2 | TX | ||||
| AAR6CM | 1 | TX | ||||
| AAR6CQ | 1 | TX | ||||
| AAR6CR | OK | |||||
| AAR6CV | 2 | AR | ||||
| AAR6CX | 1 | TX | ||||
| AAR6CZ | 1 | TX | ||||
| AAR6DB | 3 | TX | ||||
| AAR6DC | 1 | TX | ||||
| AAR6DE | OK | |||||
| AAR6DG | 1 | TX | ||||
| AAR6DK | 3 | TX | ||||
| AAR6DN | 1 | TX | ||||
| AAR6DU | 2 | TX | ||||
| AAR6EA | 1 | TX | ||||
| AAR6EC | 1 | TX | ||||
| AAR6ED/T | OK | |||||
| AAR6EP | 1 | TX | ||||
| AAR6ES | 2 | TX | ||||
| AAR6ET | LA | |||||
| AAR6EU | 4 | TX | ||||
| AAR6EW | 2 | TX | ||||
| AAR6EX/T | 2 | AR | ||||
| AAR6GD | LA | |||||
| AAR6GE | 4 | TX | ||||
| AAR6GJ | 3 | TX | ||||
| AAR6GM | 2 | TX | ||||
| AAR6GQ | 1 | AR | ||||
| AAR6GR/T | 1 | AR | ||||
| AAR6GT | 4 | TX | ||||
| AAR6GV | 4 | TX | ||||
| AAR6GW | 1 | TX | ||||
| AAR6GY | 1 | TX | ||||
| AAR6HA/T | 3 | TX | ||||
| AAR6HB | 1 | AR | ||||
| AAR6HC | 2 | TX | ||||
| AAR6HF/T | 3 | TX | ||||
| AAR6HG/T | 2 | TX | ||||
| AAR6HI | 4 | TX | ||||
| AAR6HX | 2 | TX | ||||
| AAR6IA | 2 | TX | ||||
| AAR6IB | 4 | TX | ||||
| AAR6IW | OK | |||||
| AAR6JN | 4 | TX | ||||
| AAR6JZ | 2 | TX | ||||
| AAR6KR | 2 | TX | ||||
| AAR6LE | 1 | TX | ||||
| AAR6LN | 1 | TX | ||||
| AAR6LS | 4 | TX | ||||
| AAR6LZ | 2 | AR | ||||
| AAR6NB | NM | |||||
| AAR6OA | 1 | TX | ||||
| AAR6OB | 4 | TX | ||||
| AAR6OC | 1 | TX | ||||
| AAR6OD | 1 | TX | ||||
| AAR6OL/T | 4 | TX | ||||
| AAR6OM/T | 4 | TX | ||||
| AAR6ON/T | 1 | TX | ||||
| AAR6PC | 1 | TX | ||||
| AAR6PH | LA | |||||
| AAR6PT | 3 | TX | ||||
| AAR6QE | 4 | TX | ||||
| AAR6QJ | NM | |||||
| AAR6QO | 2 | TX | ||||
| AAR6QZ | 3 | TX | ||||
| AAR6RA/T | 2 | AR | ||||
| AAR6RF | 1 | TX | ||||
| AAR6RG | 1 | TX | ||||
| AAR6RI/T | 4 | TX | ||||
| AAR6RK/T | 1 | TX | ||||
| AAR6RS/T | 1 | AR | ||||
| AAR6RT/T | 1 | AR | ||||
| AAR6RW/T | 2 | AR | ||||
| AAR6RX/T | 1 | AR | ||||
| AAR6RY/T | 1 | AR | ||||
| AAR6SB/T | OK | |||||
| AAR6SC/T | 3 | TX | ||||
| AAR6SF | NM | |||||
| AAR6SR | 3 | TX | ||||
| AAR6ST | LA | |||||
| AAR6TA | 1 | TX | ||||
| AAR6TB/T | 3 | TX | ||||
| AAR6TG | 2 | TX | ||||
| AAR6TU | 3 | TX | ||||
| AAR6TV | 4 | TX | ||||
| AAR6TX | 1 | TX | ||||
| AAR6UA | NM | |||||
| AAR6UC/T | 3 | TX | ||||
| AAR6UK | 1 | TX | ||||
| AAR6UU | 1 | TX | ||||
| AAR6UX | 3 | TX | ||||
| AAR6VD | 2 | TX | ||||
| AAR6VK/T | 3 | TX | ||||
| AAR6VN | 1 | TX | ||||
| AAR6VO | 4 | TX | ||||
| AAR6VP/T | 2 | TX | ||||
| AAR6VY | 4 | TX | ||||
| AAR6XZ | 1 | TX | ||||
| AAR6YA | 3 | TX | ||||
| AAT6AO | 3 | TX | ||||
| AAT6CB | 1 | AR | ||||
| AAT6HN | 3 | TX | ||||
| AAT6JB | LA | |||||
| AAT6QW | 2 | AR | ||||
| AAT6UY | LA | |||||
| AAT6ZQ | LA | |||||
| AAV6KA | 2 | TX | ||||
| AAV6LY | 3 | TX | ||||
| AAV6TP | 4 | TX | ||||
| AAV6UX | 4 | TX | ||||
| AAV6ZB | 1 | TX | ||||
| AAV6ZC | 1 | TX | ||||
| AAV6ZF | 3 | TX | ||||
| AUX6AJ | 2 | TX |
| = Not completed | |
| = Completed |
Course Links
ICS-100a
ICS-200a
ICS-700a
ICS-800b
* Note: When you PASS the exam for each course,
you will be emailed a link. This link will allow you
to print your certificate of completion. After printing
several copies of this certificate for yourself, forward
the email to the state officer mentioned above the roster
so they can update the roster to reflect your "credit"
for the course. Keep this email for your records, as
there is no other way to get a copy of your certificate
without retaking the course.


